Rendimiento del equipo
SEPTIEMBRE 2026
| Asesor | Equipo | Cartera | Citas | Entrev. | Ventas | Prima | Comisión | Conversión | Sin seguimiento |
AMAndrea Molina | Fernando | 34 | 9 | 7 | 5 | $11.400 | $1.938 | 14,7% | 2 |
LCLuis Carrión | Fernando | 29 | 7 | 6 | 4 | $9.800 | $1.666 | 13,8% | 3 |
JBJorge Benítez | Williams | 27 | 6 | 5 | 3 | $7.200 | $1.224 | 11,1% | 5 |
PVPaola Vera | Fernando | 31 | 8 | 6 | 3 | $6.900 | $1.173 | 9,7% | 4 |
CSCristina Salas | Fernando | 22 | 5 | 4 | 2 | $4.100 | $697 | 9,1% | 4 |
DADiego Andrade | Williams | 26 | 4 | 3 | 1 | $2.780 | $473 | 3,8% | 7 |
ITIván Tapia | Williams | 24 | 3 | 2 | 0 | $0 | $0 | 0,0% | 6 |
MPMichelle Pazmiño | Williams | 18 | 4 | 3 | 0 | $0 | $0 | 0,0% | 0 |
La columna «Sin seguimiento» cuenta las oportunidades de cada asesor que llevan más de 7 días sin registrar actividad. Es la señal que permite intervenir antes de perder la oportunidad, no después.